
Smart Fan Aluminium Channel Top Mounted 1kN
Length: 2500mm / 5000mm
Weight: 15KGS(2500mm)
Material: 6063T6
Glass Range: 12mm~21.52mm
Surface: Anodized Satin Finish
Impact Test:
Loading Capability:
| Market | Load Capability | Glass |
| 0.74kN | 17.52 PVB 21.52 PVB 15mm mono |
| 0.6kN | 16.76~17.52 |
| 1kN | 20.76~21.52 | |
| 0.5kN | 16.76~17.52 |
| 1kN | 20.76~21.52 | |
| 0.8kN | 12.76~17.52 |
| 1.6kN | 20.76~21.52 | |
![]() | 2kN | 20.76~21.52 |
| 0.8kN | 20.76~21.52 | |
![]() | 0.8kN | 20.76~21.52 |
![]() | 1kN | 20.76~21.52 |
Testing Data:
| Model No. | Glass | kN.M/Deflection(mm) | Nr. of wedges | ||
| 25mm BS6180 | 35mm CSTB-3034 | 50mm NS3510 | |||
| 9124 | 8/8/4 PVB | 0.78kN | 1.05kN | 1.65kN | 3 |
| 9124 | 8/8/ SGP | 0.94kN | 1.22kN | 1.78kN | 3 |
| 9124 | 10/10/4 PVB | 0.81kN | 1.15kN | 1.82kN | 3 |

